序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 徐建國(guó) | 87% | 174萬(wàn) |
2 | 趙文革 | 6% | 12萬(wàn) |
3 | 梁久亮 | 3% | 6萬(wàn) |
4 | 杜文閔 | 1.5% | 3萬(wàn) |
5 | 張樹軍 | 1% | 2萬(wàn) |
6 | 李秀峰 | 0.5% | 1萬(wàn) |
7 | 喬冬梅 | 0.5% | 1萬(wàn) |
8 | 趙智 | 0.5% | 1萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
徐建國(guó)
|
|
2 |
杜文閔
|
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2021-05-14 | 清算組備案 |
|
|