序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 李海青 | 62% | 3100.0萬(wàn) |
2 | 于德旺 | 9.5% | 475.0萬(wàn) |
3 | 云計(jì)計(jì) | 9.5% | 475.0萬(wàn) |
4 | 王紅亮 | 9.5% | 475.0萬(wàn) |
5 | 馬宇飛 | 9.5% | 475.0萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
李海青
|
|
2 |
于德旺
|