序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 胡細眼 | 50% | 300.0萬人民幣 |
2 | 胡良玉 | 20% | 120.0萬人民幣 |
3 | 黃連弟 | 20% | 120.0萬人民幣 |
4 | 楊芳村委會 | 5% | 30.0萬人民幣 |
5 | 南昌楊芳農工貿實業有限公司 | 5% | 30.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
胡細眼
|
|
2 |
胡良玉
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2016-05-16 | 其他變更 |
|
*****Y
|