序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 甘肅福樂實業(yè)總公司 | 80% | 80萬人民幣 |
2 | 丁振武 | 8% | 8萬人民幣 |
3 | 王莉 | 2% | 2萬人民幣 |
4 | 孫明強 | 2% | 2萬人民幣 |
5 | 趙昭輝 | 2% | 2萬人民幣 |
6 | 馬文泉 | 2% | 2萬人民幣 |
7 | 賀永軍 | 2% | 2萬人民幣 |
8 | 郭登弟 | 2% | 2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
馮全福
|
|
2 |
丁振武
|
|
3 |
馬文泉
|
|
4 |
賀永軍
|
|
5 |
孫明強
|
|
6 |
常青霞
|