序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張雪艷 | 50% | 5.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 康小飛 | 20% | 2.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 王麗紅 | 10% | 1.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 孟艷 | 10% | 1.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 王香榮 | 10% | 1.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張雪艷
|
|
2 |
王香榮
|
|
3 |
康小飛
|