序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 孫建勝 | 27.69231% | 36萬(wàn) |
2 | 郭永祥 | 20% | 26萬(wàn) |
3 | 段國(guó)鋒 | 20% | 26萬(wàn) |
4 | 王懷成 | 16.92308% | 22萬(wàn) |
5 | 楊錦洲 | 15.38462% | 20萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
孫建勝
|
|
2 |
楊錦洲
|
|
3 |
王懷成
|
|
4 |
郭永祥
|
|
5 |
段國(guó)鋒
|