序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 北京鑫泓通博電子信息技術有限公司 | 31% | 3100.0萬 |
2 | 陜西中聯電訊信息產業有限公司 | 31% | 3100.0萬 |
3 | 寧夏紅粉佳榮科技有限公司 | 24% | 2400.0萬 |
4 | 魏龍 | 7% | 700.0萬 |
5 | 張九杰 | 7% | 700.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
馬九虎
|
|
2 |
何樹生
|
|
3 |
魏龍
|
|
4 |
雷永杰
|
|
5 |
張勇
|
|
6 |
張九杰
|
|
7 |
李海萍
|