序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 李建兵 | 33.33333% | 100.0萬(wàn) |
2 | 丁海波 | 16.66667% | 50.0萬(wàn) |
3 | 馬海陽(yáng) | 16.66667% | 50.0萬(wàn) |
4 | 杜麗麗 | 16.66667% | 50.0萬(wàn) |
5 | 王瑞 | 16.66667% | 50.0萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
李建兵
|
|
2 |
丁海波
|
|
3 |
王艾妮
|