序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 蘭志紅 | 60% | 60.0萬 |
2 | 楊國軍 | 10% | 10.0萬 |
3 | 王新立 | 10% | 10.0萬 |
4 | 蘭光 | 10% | 10.0萬 |
5 | 蘭風花 | 10% | 10.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
蘭志紅
|
|
2 |
王新立
|
|
3 |
蘭風花
|
|
4 |
楊國軍
|
|
5 |
蘭光
|