序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 楊永忠 | 21.26095% | 121.4萬人民幣 |
2 | 蘇勇 | 16.83012% | 96.1萬人民幣 |
3 | 楊紹偉 | 8.61646% | 49.2萬人民幣 |
4 | 曾瑞榮 | 8.61646% | 49.2萬人民幣 |
5 | 字來胡 | 8.03853% | 45.9萬人民幣 |
6 | 葉培革 | 7.93345% | 45.3萬人民幣 |
7 | 羅雷 | 6.9352% | 39.6萬人民幣 |
8 | 席紹興 | 6.60245% | 37.7萬人民幣 |
9 | 李映昌 | 3.60771% | 20.6萬人民幣 |
10 | 李德華 | 0.6655% | 3.8萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊永忠
|
|
2 |
字來胡
|
|
3 |
葉培革
|
|
4 |
席紹興
|
|
5 |
蘇勇
|
|
6 |
禹春海
|
|
7 |
謝俊
|
|
8 |
楊紹偉
|
|
9 |
李映昌
|
序號(hào)
|
分支機(jī)構(gòu)名稱
|
負(fù)責(zé)人 | 成立日期 |
1 |
昌寧縣耈酒釀造有限責(zé)任公司耈酒賓館
|
席紹興 | 2007-04-24 |