序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 吾麥爾江·斯迪克 | 44.94382% | 40.0萬人民幣 |
2 | 艾麥爾江·艾散 | 44.94382% | 40.0萬人民幣 |
3 | 麥麥提·阿布都拉 | 1.1236% | 1.0萬人民幣 |
4 | 吐爾孫·阿布都維力 | 1.1236% | 1.0萬人民幣 |
5 | 屯妮薩古麗·艾麥爾 | 1.1236% | 1.0萬人民幣 |
6 | 艾麥爾江·薩迪克 | 1.1236% | 1.0萬人民幣 |
7 | 吾熱伊木·艾薩 | 1.1236% | 1.0萬人民幣 |
8 | 吐爾孫·麥提托胡提 | 1.1236% | 1.0萬人民幣 |
9 | 托爾孫汗·托合提 | 1.1236% | 1.0萬人民幣 |
10 | 阿卜杜艾尼·如則 | 1.1236% | 1.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
吾麥爾江·斯迪克
|
|
2 |
屯妮薩古麗·艾麥爾
|
|
3 |
吐爾孫·阿布都維力
|
|
4 |
艾麥爾江·艾散
|
|
5 |
阿卜杜艾尼·如則
|
|
6 |
吐爾孫·麥提托胡提
|
|
7 |
艾麥爾江·薩迪克
|
|
8 |
托爾孫汗·托合提
|
|
9 |
吾熱伊木·艾薩
|
|
10 |
麥麥提·阿布都拉
|