序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 吐尼薩古麗·吐?tīng)柕? | 13.51351% | 0.5萬(wàn)人民幣 |
2 | 塔吉古麗·吐?tīng)栠d | 13.51351% | 0.5萬(wàn)人民幣 |
3 | 古麗阿依先木·吾斯曼 | 13.51351% | 0.5萬(wàn)人民幣 |
4 | 古來(lái)薩木·阿布都熱依木 | 13.51351% | 0.5萬(wàn)人民幣 |
5 | 吐熱克孜·吐?tīng)柡? | 13.51351% | 0.5萬(wàn)人民幣 |
6 | 阿曼古麗·米吉提 | 13.51351% | 0.5萬(wàn)人民幣 |
7 | 米麗開(kāi)木·依布拉依木 | 13.51351% | 0.5萬(wàn)人民幣 |
8 | 阿依尼亞孜汗·艾來(lái)克 | 5.40541% | 0.2萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
古麗阿依先木·吾斯曼
|
|
2 |
阿曼古麗·米吉提
|
|
3 |
古來(lái)薩木·阿布都熱依木
|
|
4 |
吐尼薩古麗·吐?tīng)柕?/div>
|
|
5 |
阿依尼亞孜汗·艾來(lái)克
|
|
6 |
吐熱克孜·吐?tīng)柡?/div>
|
|
7 |
米麗開(kāi)木·依布拉依木
|
|
8 |
塔吉古麗·吐?tīng)栠d
|