序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 麥麥提·麥合木提 | 40% | 8萬人民幣 |
2 | 阿卜杜色力木·吾普爾 | 10% | 2萬人民幣 |
3 | 納曼·伊斯拉木 | 10% | 2萬人民幣 |
4 | 安拉拜爾迪·薩依提 | 10% | 2萬人民幣 |
5 | 如則·巴拉提 | 10% | 2萬人民幣 |
6 | 喀日木·克比爾 | 10% | 2萬人民幣 |
7 | 穆力喀迪爾·薩迪爾 | 1.12% | 0.224萬人民幣 |
8 | 喀哈爾·蘇力旦 | 1.11% | 0.222萬人民幣 |
9 | 艾合麥提·薩伍提 | 1.11% | 0.222萬人民幣 |
10 | 阿卜杜喀迪爾·艾來木夏 | 1.11% | 0.222萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
麥麥提·麥合木提
|
|
2 |
艾合麥提·薩伍提
|
|
3 |
穆力喀迪爾·薩迪爾
|
|
4 |
薩迪爾·賽來
|
|
5 |
喀日木·克比爾
|
|
6 |
阿卜杜色力木·吾普爾
|
|
7 |
喀哈爾·蘇力旦
|
|
8 |
如則·巴拉提
|
|
9 |
納曼·伊斯拉木
|
|
10 |
安拉拜爾迪·薩依提
|