序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 斯迪克·阿巴拜科日 | 20% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 阿卜力米杰提·麥麥提 | 20% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 阿卜拉·麥麥提 | 15% | 15.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 阿卜力克木·麥麥提 | 15% | 15.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 麥麥提·奧斯曼 | 15% | 15.0萬(wàn)人民幣 |
6 | 阿卜來(lái)提·麥麥提 | 15% | 15.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
阿卜力米杰提·麥麥提
|
|
2 |
麥麥提·奧斯曼
|