序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陽泉市郊區(qū)前莊村村委會 | 64.0945% | 1023.32萬人民幣 |
2 | 陽泉市郊區(qū)大村村委會 | 13.71682% | 219萬人民幣 |
3 | 陽泉市郊區(qū)半坡村村委會 | 7.7666% | 124萬人民幣 |
4 | 趙重 | 2.97636% | 47.52萬人民幣 |
5 | 趙春云 | 1.4719% | 23.5萬人民幣 |
6 | 程光玉 | 1.23326% | 19.69萬人民幣 |
7 | 荊存如 | 1.07856% | 17.22萬人民幣 |
8 | 程建清 | 0.85683% | 13.68萬人民幣 |
9 | 荊年曉 | 0.77102% | 12.31萬人民幣 |
10 | 荊履存 | 0.76789% | 12.26萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
溫新榮
|
|
2 |
趙瑞源
|
|
3 |
荊鎖生
|
|
4 |
史秋懷
|
|
5 |
賈小剛
|
|
6 |
荊林梅
|
|
7 |
喬志軍
|
|
8 |
姚鎖蘭
|