序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張萬(wàn)鈞 | 26% | 130萬(wàn)人民幣 |
2 | 張萬(wàn)里 | 18% | 90萬(wàn)人民幣 |
3 | 石磊 | 13% | 65萬(wàn)人民幣 |
4 | 毛俊 | 13% | 65萬(wàn)人民幣 |
5 | 楊個(gè)鎖 | 10% | 50萬(wàn)人民幣 |
6 | 李照 | 5% | 25萬(wàn)人民幣 |
7 | 李建剛 | 3% | 15萬(wàn)人民幣 |
8 | 郭紅光 | 3% | 15萬(wàn)人民幣 |
9 | 郝德平 | 3% | 15萬(wàn)人民幣 |
10 | 魏世迅 | 3% | 15萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張萬(wàn)鈞
|
|
2 |
張萬(wàn)里
|
|
3 |
李照
|
|
4 |
李建剛
|
|
5 |
魏世迅
|